LISTA KONKURSOWA 03/2022


				100 LECIE
                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                		LESZNO

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 15.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 236330 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°34'57.0"-51°48'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 51
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1950
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 488
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 390
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:42:21
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1626.94 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:56:04
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1473.37 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.15m.8s.



                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHúOWICE  | 17|  642|  172| 26.8|
                    |   HALEMBA     | 20|  728|  190| 26.1|
                    |   WIREK       | 14|  580|  126| 21.7|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 51| 1950|  488| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES
15.05.2022.-LESZNO                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBR|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY |ODLEGŁ.|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 WIECZOREK MAREK         7  41-17- 5 S PL- 0  8:42:21  1626.94   0.51 100.00  336.13  239730
    2 TOPOŁA ALEKSANDER       8  52-27- 5 - PL- 1  8:43:49  1589.61   1.03  99.74  335.92  236560
    3 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  53-24- 5 - PL- 1  8:45:13  1575.52   1.54  99.49  335.72  236670
    4 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  47 - PL- 1  8:45:16  1575.00   2.05  99.23  335.51  236670
    5 GONSIOR PIOTR           7  52-17- 5 - PL- 0  8:44:03  1573.36   2.56  98.97  335.31  234510
    6 GONSIOR PIOTR           7  < 2>   7 - PL- 1  8:44:06  1572.84   3.08  98.72  335.10  234510
    7 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  10 - PL- 1  8:44:07  1572.66   3.59  98.46  334.90  234510
    8 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  15 - PL- 1  8:45:30  1571.83   4.10  98.21  334.69  236560
    9 SINKA ADAM              6  57-22- 5 S PL- 1  8:47:50  1571.45   4.62  97.95  334.49  240170
   10 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  24 S PL- 0  8:44:19  1570.55   5.13  97.69  334.28  234510
   11 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  50-16- 5 S PL- 0  8:46:21  1569.41   5.64  97.44  334.08  237530
   12 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  75-22- 4 - PD- 0  8:44:57  1568.26   6.15  97.18  333.87  235160
   13 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2>  57 - PL- 0  8:46:35  1566.99   6.67  96.92  333.67  237530
   14 WIECZOREK MAREK         7  < 2>  34 S PL- 0  8:48:00  1566.86   7.18  96.67  333.46  239730
   15 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  16 - PD- 0  8:46:04  1565.93   7.69  96.41  333.26  236560
   16 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  21 - PL- 0  8:46:08  1565.24   8.21  96.15  333.05  236560
   17 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  22-10- 5 S PL- 0  8:46:06  1564.73   8.72  95.90  332.85  236430
   18 MENDRYS ANDRZEJ         6  48- 9- 3 S PL- 1  8:49:24  1563.86   9.23  95.64  332.64  241460
   19 SKUPIN JAN              6  51-11- 4 - PL- 1  8:46:17  1560.12   9.74  95.38  332.44  236020
   20 SINKA ADAM              6  < 2>  31 S PL- 0  8:49:02  1559.21  10.26  95.13  332.23  240170
   21 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  25 - PL- 0  8:46:46  1558.71  10.77  94.87  332.03  236560
   22 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 2>  65 S PL- 1  8:46:43  1558.37  11.28  94.62  331.82  236430
   23 MATURA EUGENIUSZ        6  49-21- 5 S PL- 1  8:46:52  1557.35  11.79  94.36  331.62  236510
   24 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  84 S PL- 0  8:45:37  1557.00  12.31  94.10  331.41  234510
   25 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  27 S PL- 0  8:46:58  1556.66  12.82  93.85  331.21  236560
   26 ZALEWSKI WINCENTY       8  97-32- 4 - PL- 1  8:45:02  1556.59  13.33  93.59  331.00  233540
   27 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7>  55 - PL- 0  8:47:00  1556.32  13.85  93.33  330.80  236560
   28 BRALICH FRANCISZEK      6  92-40- 5 - PL- 0  8:47:05  1556.25  14.36  93.08  330.59  236680
   29 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2>  30 - PL- 0  8:45:04  1556.24  14.87  92.82  330.39  233540
   30 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3>  64 - PL- 1  8:45:06  1555.90  15.38  92.56  330.18  233540
   31 SINKA ADAM              6  < 3>  32 - PL- 0  8:49:22  1555.84  15.90  92.31  329.98  240170
   32 SINKA ADAM              6  < 4>  56 - PL- 1  8:49:23  1555.67  16.41  92.05  329.77  240170
   33 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  35 - PL- 0  8:47:10  1555.40  16.92  91.79  329.57  236680
   34 WIECZOREK MAREK         7  < 3>  86 - PL- 0  8:49:08  1555.34  17.44  91.54  329.36  239730
   35 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  36 - PL- 1  8:47:17  1554.21  17.95  91.28  329.16  236680
   36 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  38 - PL- 1  8:47:18  1554.04  18.46  91.03  328.95  236680
   37 STYŚ BOGUSŁAW           7  68-20- 4 - PL- 0  8:47:46  1553.41  18.97  90.77  328.75  237310
   38 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  40 S PL- 1  8:47:25  1552.85  19.49  90.51  328.54  236680
   39 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>  41 S PL- 0  8:47:50  1552.74  20.00  90.26  328.34  237310
   40 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6>  42 - PL- 1  8:47:26  1552.68  20.51  90.00  328.13  236680
   41 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 128 S PL- 0  8:47:53  1552.23  21.03  89.74  327.93  237310
   42 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7>  78 - PL- 0  8:47:29  1552.17  21.54  89.49  327.72  236680
   43 CHRABKA JACEK           7  67-13- 5 - PL- 0  8:47:19  1552.03  22.05  89.23  327.52  236400
   44 KLIMCZAK ADAM           6  37-17- 5 S PL- 1  8:50:17  1551.94  22.56  88.97  327.31  240990
   45 GÓRNY KRZYSZTOF         7  31- 5- 2 - PL- 1  8:48:46  1551.77  23.08  88.72  327.11  238610
   46 OKOŃ SYLWESTER          7  22- 9- 5 S PL- 0  8:45:49  1551.62  23.59  88.46  326.90  234010
   47 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  50 - PL- 0  8:47:32  1551.60  24.10  88.21  326.70  236670
   48 KLIMCZAK ADAM           6  < 2>  71 - PL- 0  8:50:20  1551.44  24.62  87.95  326.49  240990
   49 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2> 168 S PL- 0  8:46:35  1551.36  25.13  87.69  326.29  235160
   50 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4>  54 - PL- 0  8:47:36  1550.92  25.64  87.44  326.08  236670
   51 SKLARCZYK PIOTR         6  45-11- 5 S PL- 0  8:48:32  1550.54  26.15  87.18  325.88  238060
   52 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  92 - PL- 0  8:47:33  1550.38  26.67  86.92  325.67  236510
   53 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2>  61 - PL- 0  8:45:57  1550.25  27.18  86.67  325.47  234010
   54 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5>  59 S PD- 0  8:47:41  1550.07  27.69  86.41  325.26  236670
   55 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8>  62 - PL- 1  8:47:43  1549.01  28.21  86.15  325.06  236560
   56 SINKA ADAM              6  < 5>  82 - PL- 0  8:50:04  1548.82  28.72  85.90  324.85  240170
   57 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 124 - PL- 1  8:48:22  1548.77  29.23  85.64  324.65  237530
   58 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2> 180 S PL- 0  8:48:48  1547.85  29.74  85.38  324.44  238060
   59 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6>  60 - PL- 0  8:48:02  1546.53  30.26  85.13  324.24  236670
   59 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7>  97 S PL- 1  8:48:02  1546.53  30.26  85.13  324.24  236670
   61 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3>  79 - PL- 0  8:46:21  1546.15  31.28  84.62  323.83  234010
   62 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9> 123 - PL- 1  8:48:00  1546.14  31.79  84.36  323.63  236560
   63 GRZYWOCZ STEFAN         7  42-10- 5 S PL- 1  8:48:18  1545.92  32.31  84.10  323.42  236990
   64 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4>  74 - PL- 1  8:46:10  1544.92  32.82  83.85  323.22  233540
   65 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 3> 186 S PL- 1  8:48:03  1544.79  33.33  83.59  323.01  236430
   66 KOCUR ROMAN             8  30- 8- 5 S PL- 0  8:46:30  1544.55  33.85  83.33  322.81  234000
   67 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2>  91 - PL- 0  8:48:27  1544.41  34.36  83.08  322.60  236990
   68 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  41-12- 3 - PL- 0  8:48:40  1544.32  34.87  82.82  322.40  237310
   69 SKUPIN JAN              6  < 2>  81 S PL- 0  8:47:50  1544.30  35.38  82.56  322.19  236020
   70 MAZUREK ANTONI          7  24- 5- 2 S PL- 1  8:48:44  1543.91  35.90  82.31  321.99  237350
   71 KLIMCZAK ADAM           6  < 3> 132 - PL- 1  8:51:06  1543.82  36.41  82.05  321.78  240990
   72 NOWROTEK STANISŁAW      6  35-11- 5 S PL- 1  8:49:10  1543.65  36.92  81.79  321.58  237980
   73 CHRABKA JACEK           7  < 2> 112 S PL- 1  8:48:09  1543.58  37.44  81.54  321.37  236400
   74 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 5> 152 - PL- 1  8:46:20  1543.22  37.95  81.28  321.17  233540
   75 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 2>  80 - PL- 0  8:51:29  1543.04  38.46  81.03  320.96  241460
   76 MAJEWSKI JERZY          6  37-16- 4 - PL- 0  8:48:24  1542.89  38.97  80.77  320.76  236680
   77 MAJEWSKI JERZY          6  < 2> 119 S PL- 1  8:48:25  1542.73  39.49  80.51  320.55  236680
   78 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8>  85 - PL- 1  8:48:29  1542.06  40.00  80.26  320.35  236680
   79 OKOŃ SYLWESTER          7  < 4> 100 S PL- 0  8:46:47  1541.74  40.51  80.00  320.14  234010
   80 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 3> 163 S PL- 0  8:51:37  1541.73  41.03  79.74  319.94  241460
   81 SKUPIN JAN              6  < 3> 217 S PL- 0  8:48:07  1541.44  41.54  79.49  319.73  236020
   82 SINKA ADAM              6  < 6> 121 - PL- 1  8:50:49  1541.36  42.05  79.23  319.53  240170
   83 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  87 - PL- 1  8:48:59  1541.14  42.56  78.97  319.32  237310
   84 GONSIOR PIOTR           7  < 6>  90 - PL- 1  8:47:14  1540.46  43.08  78.72  319.12  234510
   85 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9>  93 - PL- 1  8:48:40  1540.22  43.59  78.46  318.91  236680
   86 WIECZOREK MAREK         7  < 4>  88 S PL- 0  8:50:41  1539.86  44.10  78.21  318.71  239730
   87 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>  89 - PL- 0  8:49:09  1539.47  44.62  77.95  318.50  237310
   88 WIECZOREK MAREK         7  < 5> 118 - PL- 0  8:50:44  1539.36  45.13  77.69  318.30  239730
   89 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4>  95 - PL- 1  8:49:10  1539.31  45.64  77.44  318.09  237310
   90 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 104 - PL- 0  8:47:25  1538.61  46.15  77.18  317.89  234510
   91 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 3> 209 S PL- 1  8:49:03  1538.40  46.67  76.92  317.68  236990
   92 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3>  98 - PL- 0  8:48:45  1538.28  47.18  76.67  317.48  236510
   93 BRALICH FRANCISZEK      6  <10>  94 - PL- 1  8:48:53  1538.05  47.69  76.41  317.27  236680
   93 BRALICH FRANCISZEK      6  <11>  96 - PL- 0  8:48:53  1538.05  47.69  76.41  317.27  236680
   95 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5> 253 S PL- 0  8:49:18  1537.98  48.72  75.90  316.86  237310
   96 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 102 - PL- 0  8:48:57  1537.38  49.23  75.64  316.66  236680
   97 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 8> 103 - PL- 0  8:48:57  1537.32  49.74  75.38  316.45  236670
   98 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4>  99 S PL- 0  8:48:51  1537.28  50.26  75.13  316.25  236510
   98 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5> 109 S PL- 1  8:48:51  1537.28  50.26  75.13  316.25  236510
  100 OKOŃ SYLWESTER          7  < 5> 219 S PL- 1  8:47:14  1537.18  51.28  74.62  315.84  234010
  101 SPALLEK GERARD          7  32- 9- 3 S PL- 1  8:49:21  1536.96  51.79  74.36  315.63  237230
  102 BRALICH FRANCISZEK      6  <13> 117 - PL- 0  8:49:00  1536.88  52.31  74.10  315.43  236680
  103 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 9> 105 - PL- 0  8:49:00  1536.82  52.82  73.85  315.22  236670
  104 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 110 S PL- 0  8:47:36  1536.76  53.33  73.59  315.02  234510
  105 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <10> 157 - PD- 1  8:49:06  1535.82  53.85  73.33  314.81  236670
  106 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 2> 263 - PL- 1  8:50:23  1535.62  54.36  73.08  314.61  238610
  107 SKIBA DAMIAN            7  31- 7- 3 - PL- 1  8:47:44  1535.42  54.87  72.82  314.40  234510
  108 FOJT MARIAN             7  17- 5- 2 - PL- 1  8:51:12  1535.40  55.38  72.56  314.20  239830
  109 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6> 129 - PL- 0  8:49:05  1534.95  55.90  72.31  313.99  236510
  110 GONSIOR PIOTR           7  < 9> 177 S PL- 0  8:47:47  1534.92  56.41  72.05  313.79  234510
  111 MUC M-GRIM W            8  29- 4- 1 - PL- 0  8:46:22  1534.68  56.92  71.79  313.58  232300
  112 CHRABKA JACEK           7  < 3> 113 - PL- 1  8:49:04  1534.40  57.44  71.54  313.38  236400
  112 CHRABKA JACEK           7  < 4> 114 - PL- 0  8:49:04  1534.40  57.44  71.54  313.38  236400
  114 CHRABKA JACEK           7  < 5> 130 S PL- 1  8:49:08  1533.74  58.46  71.03  312.97  236400
  115 KOCUR ROMAN             8  < 2> 160 - PL- 1  8:47:35  1533.59  58.97  70.77  312.76  234000
  116 SKIBA DAMIAN            7  < 2> 156 S PL- 0  8:47:55  1533.58  59.49  70.51  312.56  234510
  117 BRALICH FRANCISZEK      6  <14> 133 - PL- 1  8:49:22  1533.23  60.00  70.26  312.35  236680
  118 WIECZOREK MAREK         7  < 6> 194 - PL- 0  8:51:23  1532.96  60.51  70.00  312.15  239730
  119 MAJEWSKI JERZY          6  < 3> 122 - PL- 0  8:49:26  1532.57  61.03  69.74  311.94  236680
  120 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 2> 197 S PL- 0  8:50:19  1532.22  61.54  69.49  311.74  237980
  121 SINKA ADAM              6  < 7> 127 - PL- 0  8:51:45  1532.19  62.05  69.23  311.53  240170
  122 MAJEWSKI JERZY          6  < 4> 147 S PL- 1  8:49:29  1532.07  62.56  68.97  311.33  236680
  123 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10> 138 S PL- 1  8:49:26  1531.79  63.08  68.72  311.13  236560
  123 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 4> 126 S PL- 0  8:50:04  1531.79  63.08  68.72  311.13  237530
  125 KUCHTA LEON             6   8- 1- 1 S PL- 0  8:50:05  1531.63  64.10  68.21  310.72  237530
  125 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 5> 135 - PL- 0  8:50:05  1531.63  64.10  68.21  310.72  237530
  127 SINKA ADAM              6  < 8> 131 S PL- 0  8:51:52  1531.05  65.13  67.69  310.31  240170
  128 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4> 134 - PL- 0  8:50:02  1530.70  65.64  67.44  310.10  237310
  129 MATURA EUGENIUSZ        6  < 7> 141 - PL- 1  8:49:32  1530.48  66.15  67.18  309.90  236510
  130 CHRABKA JACEK           7  < 6> 145 - PL- 0  8:49:28  1530.43  66.67  66.92  309.69  236400
  131 SINKA ADAM              6  < 9> 179 S PL- 0  8:51:57  1530.23  67.18  66.67  309.49  240170
  132 KLIMCZAK ADAM           6  < 4> 139 S PL- 1  8:52:30  1530.10  67.69  66.41  309.28  240990
  133 BRALICH FRANCISZEK      6  <15> 142 S PL- 0  8:49:42  1529.93  68.21  66.15  309.08  236680
  134 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5> 184 - PL- 1  8:50:07  1529.88  68.72  65.90  308.87  237310
  135 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 6> 136 S PL- 0  8:50:16  1529.82  69.23  65.64  308.67  237530
  135 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 7> 137 - PL- 0  8:50:16  1529.82  69.23  65.64  308.67  237530
  135 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 8> 146 - PL- 0  8:50:16  1529.82  69.23  65.64  308.67  237530
  138 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11> 140 - PL- 0  8:49:38  1529.81  70.77  64.87  308.05  236560
  139 KLIMCZAK ADAM           6  < 5> 189 - PL- 1  8:52:32  1529.77  71.28  64.62  307.85  240990
  140 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12> 144 - PL- 1  8:49:39  1529.65  71.79  64.36  307.64  236560
  141 MATURA EUGENIUSZ        6  < 8> 158 - PL- 0  8:49:39  1529.32  72.31  64.10  307.44  236510
  142 BRALICH FRANCISZEK      6  <16> 143 - PL- 1  8:49:46  1529.27  72.82  63.85  307.23  236680
  143 BRALICH FRANCISZEK      6  <17> 149 - PL- 0  8:49:47  1529.11  73.33  63.59  307.03  236680
  144 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <13> 185 - PL- 0  8:49:43  1528.99  73.85  63.33  306.82  236560
  145 CHRABKA JACEK           7  < 7> 297 S PL- 0  8:49:37  1528.94  74.36  63.08  306.62  236400
  146 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 9> 148 - PL- 0  8:50:23  1528.67  74.87  62.82  306.41  237530
  147 MAJEWSKI JERZY          6  < 5> 150 - PL- 0  8:49:50  1528.61  75.38  62.56  306.21  236680
  148 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  <10> 244 - PL- 1  8:50:24  1528.51  75.90  62.31  306.00  237530
  149 BRALICH FRANCISZEK      6  <18> 169 - PL- 0  8:49:51  1528.45  76.41  62.05  305.80  236680
  150 MAJEWSKI JERZY          6  < 6> 151 - PL- 1  8:49:53  1528.12  76.92  61.79  305.59  236680
  151 MAJEWSKI JERZY          6  < 7> 213 - PL- 1  8:49:54  1527.95  77.44  61.54  305.39  236680
  152 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 6> 153 S PL- 0  8:47:51  1527.90  77.95  61.28  305.18  233540
  153 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 7> 154 - PL- 0  8:47:52  1527.74  78.46  61.03  304.98  233540
  154 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 8> 155 - PL- 0  8:47:53  1527.57  78.97  60.77  304.77  233540
  155 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 9> 161 - PL- 0  8:47:54  1527.40  79.49  60.51  304.57  233540
  156 SKIBA DAMIAN            7  < 3> 159 - PL- 1  8:48:35  1526.92  80.00  60.26  304.36  234510
  157 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <11> 170 S PL- 0  8:50:00  1526.90  80.51  60.00  304.16  236670
  158 MATURA EUGENIUSZ        6  < 9> 162 - PL- 0  8:49:55  1526.69  81.03  59.74  303.95  236510
  159 SKIBA DAMIAN            7  < 4> 242 - PL- 1  8:48:37  1526.59  81.54  59.49  303.75  234510
  160 KOCUR ROMAN             8  < 3> 239 - PL- 0  8:48:17  1526.58  82.05  59.23  303.54  234000
  161 ZALEWSKI WINCENTY       8  <10> 164 S PL- 0  8:47:59  1526.57  82.56  58.97  303.34  233540
  162 MATURA EUGENIUSZ        6  <10> 171 - PL- 1  8:50:00  1525.87  83.08  58.72  303.13  236510
  163 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 4> 261 - PL- 0  8:53:15  1525.81  83.59  58.46  302.93  241460
  164 ZALEWSKI WINCENTY       8  <11> 166 S PL- 1  8:48:04  1525.74  84.10  58.21  302.72  233540
  165 SPALLEK GERARD          7  < 2> 200 - PL- 1  8:50:31  1525.43  84.62  57.95  302.52  237230
  166 ZALEWSKI WINCENTY       8  <12> 222 - PL- 1  8:48:07  1525.24  85.13  57.69  302.31  233540
  167 FOJT MARIAN             7  < 2> 312 - PL- 1  8:52:16  1524.99  85.64  57.44  302.11  239830
  168 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3> 220 - PL- 1  8:49:13  1524.87  86.15  57.18  301.90  235160
  169 BRALICH FRANCISZEK      6  <19> 172 S PL- 0  8:50:13  1524.84  86.67  56.92  301.70  236680
  170 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <12> 173 - PL- 0  8:50:14  1524.61  87.18  56.67  301.49  236670
  171 MATURA EUGENIUSZ        6  <11> 181 S PL- 0  8:50:08  1524.56  87.69  56.41  301.29  236510
  172 BRALICH FRANCISZEK      6  <20> 175 - PL- 1  8:50:15  1524.51  88.21  56.15  301.08  236680
  173 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <13> 251 - PL- 0  8:50:16  1524.28  88.72  55.90  300.88  236670
  174 TEAM KOZIK-NOWAK        8  18- 2- 1 S PL- 1  8:48:22  1524.26  89.23  55.64  300.67  233770
  175 BRALICH FRANCISZEK      6  <21> 176 - PL- 0  8:50:17  1524.18  89.74  55.38  300.47  236680
  176 BRALICH FRANCISZEK      6  <22> 207 S PL- 0  8:50:18  1524.02  90.26  55.13  300.26  236680
  177 GONSIOR PIOTR           7  <10> 178 - PL- 0  8:48:54  1523.78  90.77  54.87  300.06  234510
  178 GONSIOR PIOTR           7  <11> 279 S PL- 0  8:48:56  1523.45  91.28  54.62  299.85  234510
  179 SINKA ADAM              6  <10> 183 - PL- 1  8:52:41  1523.12  91.79  54.36  299.65  240170
  180 SKLARCZYK PIOTR         6  < 3> 215 S PL- 1  8:51:18  1523.10  92.31  54.10  299.44  238060
  181 MATURA EUGENIUSZ        6  <12> 192 - PL- 1  8:50:18  1522.92  92.82  53.85  299.24  236510
  182 GOCH STANISŁAW          8  25- 3- 2 S PL- 0  8:47:14  1522.86  93.33  53.59  299.03  231830
  183 SINKA ADAM              6  <11> 202 - PL- 1  8:52:44  1522.63  93.85  53.33  298.83  240170
  184 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 6> 206 S PL- 0  8:50:54  1522.19  94.36  53.08  298.63  237310
  185 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <14> 187 - PL- 1  8:50:25  1522.10  94.87  52.82  298.42  236560
  186 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 4> 257 S PL- 0  8:50:21  1521.92  95.38  52.56  298.22  236430
  187 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <15> 188 - PD- 1  8:50:28  1521.61  95.90  52.31  298.01  236560
  188 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <16> 190 - PL- 0  8:50:30  1521.29  96.41  52.05  297.81  236560
  189 KLIMCZAK ADAM           6  < 6> 195 S PL- 0  8:53:28  1520.76  96.92  51.79  297.60  240990
  190 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <17> 191 - PL- 0  8:50:34  1520.63  97.44  51.54  297.40  236560
  191 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <18> 204 S PL- 1  8:50:35  1520.47  97.95  51.28  297.19  236560
  192 MATURA EUGENIUSZ        6  <13> 199 - PL- 1  8:50:34  1520.31  98.46  51.03  296.99  236510
  193 GOCH STANISŁAW          8  < 2> 299 - PL- 1  8:47:30  1520.20  98.97  50.77  296.78  231830
  194 WIECZOREK MAREK         7  < 7> 196 - PL- 0  8:52:42  1520.16  99.49  50.51  296.58  239730
  195 KLIMCZAK ADAM           6  < 7> 274 - PL- 0  8:53:32  1520.12 100.00  50.26  296.37  240990
  196 WIECZOREK MAREK         7  < 8> 224 S PD- 1  8:52:45  1519.68 100.51  50.00  296.17  239730
  197 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 3> 203 - PL- 1  8:51:36  1519.67 101.03  49.74  295.96  237980
  198 WAWOCZNY ANDRZEJ        7  12- 4- 4 S PL- 1  8:49:12  1519.52 101.54  49.49  295.76  234310
  199 MATURA EUGENIUSZ        6  <14> 234 - PL- 1  8:50:39  1519.50 102.05  49.23  295.55  236510
  200 SPALLEK GERARD          7  < 3> 216 - PL- 0  8:51:08  1519.41 102.56  48.97  295.35  237230
  201 LAZAR MARIAN            6  20- 1- 1 S PL- 0  8:52:59  1519.34 103.08  48.72  295.14  240030
  202 SINKA ADAM              6  <12> 230 - PL- 0  8:53:05  1519.26 103.59  48.46  294.94  240170
  203 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 4> 245 S PL- 0  8:51:39  1519.18 104.10  48.21  294.73  237980
  204 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <19> 208 - PL- 1  8:50:43  1519.17 104.62  47.95  294.53  236560
  205 FYDA ROMAN              8  46- 6- 3 - PL- 0  8:49:41  1518.97 105.13  47.69  294.32  234960
  206 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 7> 258 - PL- 1  8:51:14  1518.95 105.64  47.44  294.12  237310
  207 BRALICH FRANCISZEK      6  <23> 260 S PL- 0  8:50:50  1518.80 106.15  47.18  293.91  236680
  208 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <20> 211 S PD- 1  8:50:47  1518.52 106.67  46.92  293.71  236560
  208 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 4> 212 - PL- 1  8:51:04  1518.52 106.67  46.92  293.71  236990
  210 FYDA ROMAN              8  < 2> 282 S PL- 0  8:49:44  1518.48 107.69  46.41  293.30  234960
  211 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <21> 284 - PD- 0  8:50:51  1517.87 108.21  46.15  293.09  236560
  211 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 5> 252 - PL- 1  8:51:08  1517.87 108.21  46.15  293.09  236990
  213 MAJEWSKI JERZY          6  < 8> 221 - PL- 1  8:50:56  1517.83 109.23  45.64  292.68  236680
  214 FLASCHKA HENRYK         7  20- 1- 1 S PL- 0  8:49:08  1517.78 109.74  45.38  292.48  233940
  215 SKLARCZYK PIOTR         6  < 4> 232 - PL- 0  8:51:53  1517.43 110.26  45.13  292.27  238060
